Время заряда внешнего аккумулятора будет отличаться в зависимости от характеристик адаптера питания. Чтобы узнать время заряда Вашего аккумулятора, воспользуйтесь таблицей ниже.
Модель | Характеристики адаптера | Время заряда |
IonBank 3K | 5V/2.4A | 2 часа 30 минуты |
IonBank 5K | 5V/2.4A | 4 часа 10 минуты |
IonBank 10K | 5V/1A | 7 часа 55 минуты |
5V/2.1A | 6 часа 30 минуты | |
5V/2.4A | 5 часа 56 минуты | |
IonSlim 5K | 5V/2.1A | 4 часа 50 минуты |
5V/2.4A | 4 часа 10 минуты | |
5V/3A | 3 часа 30 минуты | |
IonSlim 10K | 5V/1A | 7 часа 55 минуты |
5V/3A | 4 часа | |
9V/3A | 2 часа 30 минуты | |
15V/2A | 2 часа 55 минуты | |
20V/1.5A | 2 часа 15 минуты | |
Porto Q 5K | 5V/2.4A | 3 часа 50 минуты |
5V/3A | 3 часа |
Для получения дополнительной информации нажмите на название изделия, и Вы будете перенаправлены на наш сайт.
*При зарядке через порт USB-A от автомобильного зарядного устройства или компьютера время зарядки увеличится.
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.